Laborhandel der Firma HEBESBERGER Messtechnik
Grundstrasse 2
4501 Neuhofen in Österreich
Telefon: 07227 / 6471 Telefax: 07227/4157
Der Laborhandel der Firma HEBESBERGER Messtechnik umfasst den Handel mit Messgeräten, Aufzeichnungsgeräten, Temperaturlogger, pH-Meter und sämtlichem Zubehör für Service, Betrieb und QS-Audits. Die Firma bietet dabei ein großes Sortiment mit Eigenmarken und namhafter Hersteller wie ebro, WTW, Schott, Metrisa, Monitek, ITT und Leica. Das Gebiet umfasst nicht nur den Laborhandel sondern auch den kompletten Service vor Ort wie Installation, Einschulung, Qualifizierung und Validierung sowie Kalibrierservice vor Ort.
| Wärmebildkamera | Eine Wärmebildkamera zeigt die Wärmeverteilung von Gebäuden, elektrischen Geräten, Maschinen und anderer Objekte. Diese Firma bietet ein umfassendes Sortiment an Wärmebildkameras für verschiedenste Einsatzgebiete. Ähnlich wie bei einem Fotoapparat bekommen Sie per Knopfdruck mit der Wärmebildkamera ein Wärmebild mit sämtlichen Temperaturen. Dieses Wärmebild wird auf SD-Speicherkarte gespeichert und kann nachträglich im Computer dargestellt oder ausgedruckt werden. Das Herzstück einer jeden Wärmebildkamera ist der Sensor. Die hier vorgestellten Wärmebildkameras haben 120x160 Pixel. Ein Pixel entspricht dabei einem einzelnen Temperaturmesspunkt. |
| Infrarotkamera | Eine Infrarotkamera zeigt die Temperaturverteilung von Objekten an. Dabei wird der kälteste Temperaturpunkt schwarz und der heißeste Temperaturpunkt weiss dargestellt. Infrarotkameras finden vielfältigen Einsatz in der Gebäudeuntersuchung, Wärmedämmung, an Maschinen und elektrischen Anlagen. |
| Datenlogger | Ein Datenlogger ist ein Messgerät, welches zum Beispiel Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Stromspannung mißt und abspeichert. Dabei kann das Messintervall des Datenloggers frei eingestellt werden. Zum Beispiel jede Sekunde ein Messpunkt oder alle 100 Millisekunden oder auch nur alle 15 Minuten. Das Starten und das Auslesen eines Datenloggers erfolgt mit der Software und einem USB Kabel. Datenlogger verfügen über eine eigene Batterie und sind somit unabhängig von einer Stromversorgung oder Steckdose einsetzbar. |
| Temperaturschreiber | Ein Temperaturschreiber ist ein Datenlogger welcher Temperatur mißt. Temperaturschreiber können einen oder mehrere Temperaturfühler besitzen. Es wird dabei für jeden Temperaturfühler, auch Temperaturkanal genannt, die Temperatur in dem eingestellten Intervall aufgezeichnet. Die Abtastrate, auch Messtakt der Messungen genannt, kann durch den Anwender per USB Kabel und Software frei eingestellt werden. Die Messwerte werden per USB Kabel und Software ausgelesen und können als Messwerttabelle oder Temperaturkurve gespeichert und ausgedruckt werden. |
| Temperaturlogger | Temperaturlogger messen die Temperatur bei Lagerung oder Transport von Lebensmittel, Medikamenten oder allgemein temperaturempfindlichen Gütern. Zusätzlich werden Temperaturlogger auch eingesetzt um die Temperaturen in Räumen und Hallen zu erfassen. Temperaturlogger werden per Knopfdruck oder USBKabel und Software gestartet und zeichnen dann im Minutentakt die Temperaturen mit Datum und Uhrzeit auf. |
| Refraktometer | Ein Refraktometer misst den Brechungsindex. von Flüssigkeiten. Es gibt analoge und digitale Refraktometer. Bei analogen Refraktometern wird ein Tropfen der Flüssigkeit auf das Glasprisma des Messgerätes aufgetropft und dann durch das Gerät hindurchgeschaut und an der Skala der Brix-Wert, also das Messergebnis abgelesen. Es gibt verschiedene Refraktometer Skalen bzw. Einheiten. Eine Übersicht finden Sie auf der Homepage der Firma HEBESBERGER Messtechnik. Bei digitalen Refraktometern wird ebenfalls ein Tropfen der zu untersuchenden Flüssigkeit auf ein Glasprisma aufgetropft. Im Gegensatz zu analogenRefraktometern wird bei digitalen Refraktometern sofort der Messwert auf der digitalen Anzeige angezeigt und man erspart sich das Ablesen auf der Durchblickskala. |
| Geeichtes Thermometer | Ein geeichtes Thermometer ist ein eichfähiges Thermometer mit einem Eichschein (Kalibrierschein/Prüfschein) einer Eichstelle. Dabei wird das geeichte Thermometer mit einem Eichschein ausgeliefert. Dieser Eichschein beinhaltet Datum, Eichscheinnummer, Gerätetype des eichfähigen Thermometers und eine Bestätigung und Unterschrift der eichberechtigten Person. Ein geeichtes Thermometer wird von Lebensmittelkontrolleuren verwendet. GeeichteThermometer werden aber auch in Pharma-, Chemie, Apothken und Lebensmittelproduzenten verwendet. |
| Temperaturlogger zur Temperaturüberwachung in Apotheken und Medikamentetransport | |